Kain Katun Twill Tenun Tahan Lama 140-240GSM untuk Pakaian Kerja, Celana & Tas, Pasokan Massal
| 1. KONSTRUKSI | ||||||
| Nomor Artikel | Menenun | Jumlah Benang | Lebar | Berat | Bahan | Menyelesaikan |
| MBD0270S | 2/1 Twill | 40*40 | 57/58″ | 158gsm | 100% Katun | Pewarnaan Reguler |
| MBD0374S | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 150gsm | 100% Katun | Pewarnaan Reguler |
| MBD20509X | 2/1 Twill | 32*32 | 57/58″ | 145gsm | 100% Katun | Persik |
| MBD0177S | 2/1 Twill | 32*21 | 57/58″ | 186gsm | 100% Katun | Persik |
| MBD0373S | 2/1 Twill | 24*24 | 57/58″ | 153gsm | 100% Katun | Pewarnaan Reguler |
| MBF0026 | 2/2 Twill | 32*21 | 57/58″ | 205gsm | 100% Katun | Persik |
| MBF0031 | 2/2 Twill | 32*16 | 57/58″ | 200gsm | 100% Katun | Persik |
| MBF3031S | 2/2 Twill | 40*16 | 57/58″ | 194 gsm | 100% Katun | Pewarnaan Reguler |
| 2. DESKRIPSI | |
| Nama Kain: | Kain Tenun Katun Twill |
| Nama Lain: | Kain Twill 2/1, Kain Twill 2/2, Kain Twill untuk gaun, Kain Twill untuk kemeja, Kain Twill untuk celana. |
| Jumlah Benang: | 40S, 32S, 24S, 21S, 16S |
| Lebar Penuh: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Berat: | 140-240 gsm |
| Bahan: | Kapas |
| Warna: | warna yang tersedia atau pewarnaan khusus sesuai warna Pantone apa pun. |
| Standar Pengujian | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Penggunaan: | Celana, Jaket, setelan jas, Gaun, Rok, Kemeja, tekstil rumah tangga, pakaian mode, dll. |
| Jumlah Pesanan Minimum (MOQ): | 3000M/Warna |
| Waktu Tunggu: | 20-25 hari |
| Pembayaran: | (T/T), (L/C), (D/P) |
| Mencicipi: | Sampel Gratis |
| Komentar: | Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui WhatsApp atau email. |
| 3. LAPORAN UJI | ||
| Butir tes | Metode pengujian | Hasil tes |
| Berat kain g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Stabilitas dimensi terhadap pencucian | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Ketahanan warna terhadap pencucian, (tingkat)≥ | ISO 105 C06 (A2S) | perubahan warna:4 noda warna: pada poliamida (nilon):3-4 pada serat lainnya: terang4, gelap3-4 |
| Ketahanan warna terhadap cahaya, (tingkat)≥ | ISO 105 B02 Metode 3 | 3-4 |
| Ketahanan warna terhadap gesekan (Gosok kering), (tingkat)≥ | ISO 105 X12 | Ringan & Sedang: 3-4 Gelap: 3 |
| Ketahanan warna terhadap gosokan (Gosok basah), (tingkat)≥ | ISO 105 X12 | Light&Midum: 3 Gelap: 2-3 |
| Piling, (tingkat)≥ | ISO 12945-2 | 3 |













